Telefonos Asistencia en Viaje Aseguradoras
| Aseguradora | Automóviles | Hogar | Negocio | Atención Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 900 117 117 | 913 255 258 | 913 255 258 | 932 277 596 |
| Reale | 914 547 400 | 914 547 400 | 914 547 400 | 918 073 719 |
| AXA | 911 119 543 | 918 070 050 | 918 070 050 | 918 070 055 |
| Lagunaro | 944 947 428 | 944 947 428 | 944 947 428 | 944 947 428 |
| Caser | 902 337 766 | 906 366 505 | 902 366 505 | 902 112 030 |
| Plus Ultra | 917 838 383 | 917 838 383 | 917 838 383 | 902 151 015 |
| Berkley | 914 492 646 | |||
| Norte Hispana | 935 126 111 | |||
| Mapfre | 915 811 823 | 918 365 365 | 918 365 365 | 918 365 365 |
| Prevision Mayorquina | 900 103 057 | |||
| DAS | 935 202 270 | 900 828 020 | ||
| Arag | 934 858 907 | |||
| Adeslas | 919 057 661 | |||
| DKV | 976 506 000 | |||
| Mussap | 900 172 902 | 902 430 470 | 932 956 300 | |
| Sanitas | 917 210 587 | |||
| MGS | 918 073 709 | |||
| Zurich | 934 165 040 | 934 165 046 | 913 755 755 |
